Xavier University Athletics
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Nava, Diego / Cahill, Ryan | 6 |
Vito Tonejc / Luuk Wassenaar | 2 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Winters, Brett / Reddy, Shashank | 2 |
Jona Gitschel / Leon Huck | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Temming, Charlie / Pennelli, Marco | 3 |
Tripp Tuff / Marino Jakic | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Nava, Diego | 3 | 711 | 4 |
Vito Tonejc | 6 | 69 | 6 |
#2 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Winters, Brett | 6 | 3 | 4 |
Marino Jakic | 4 | 6 | 6 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Cahill, Ryan | 4 | 6 | 6 |
Leon Huck | 6 | 4 | 4 |
#4 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Temming, Charlie | 6 | 3 | 1 |
Luuk Wassenaar | 4 | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Pennelli, Marco | 3 | 4 |
Matteo Iaquinto | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Kammerer, Caden | 4 | 3 |
Tripp Tuff | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 4, 2, 1, 3