Xavier University Athletics
East Tennessee State vs Xavier
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Laylo Bakhodirova / Alejandra Morales | 3 |
| Kyle, Ahmeir / Thomas, Emily | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Emilia Alfaro / Mayya Gorbunova | 1 |
| Roggenburk, Anna / Graham, Imani | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Fernanda Carvajal / Daniela Rivera | 0 |
| Lyman, Kat / Courteau, Anne-Sophie | 0 |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Laylo Bakhodirova | 6 | 7 |
| Kyle, Ahmeir | 2 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alejandra Morales | 2 | 4 |
| Graham, Imani | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fernanda Carvajal | 6 | 6 |
| Roggenburk, Anna | 4 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Emilia Alfaro | 3 | 3 |
| Lyman, Kat | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Daniela Rivera | 2 | 7 | 6 |
| Smith, Anna | 6 | 5 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yunuen Elizarraras | 6 | 6 |
| Courteau, Anne-Sophie | 3 | 4 |
Order Of Finish: 4, 2, 3, 1, 6, 5




