Xavier University Athletics
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Danilo Kovacevic / Chris Adams | 6 |
Nava, Diego / Cahill, Ryan | 1 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Eli Herran / Thibault de Negri | 3 |
Winters, Brett / Nakayama, Cambell | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Vince Orlando / Parrish Simmons | 4 |
Reddy, Shashank / Temming, Charlie | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Danilo Kovacevic | 3 | 4 |
Nava, Diego | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Thibault de Negri | 6 | 6 |
Cahill, Ryan | 1 | 3 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Nathaniel Webster | 3 | 6 | 5 |
Winters, Brett | 6 | 2 | 7 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Chris Adams | 65 | 5 |
Temming, Charlie | 77 | 7 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Eli Herran | 6 | 6 |
Mosberger, Pascal | 4 | 2 |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Vince Orlando | 5 | 6 | 2 |
Pennelli, Marco | 7 | 1 | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 5, 3, 4, 6