Xavier University Athletics
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Nava, Diego / Cahill, Ryan | 3 |
Andrew Lutschaunig / James Trotter | 6 |
#2 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Winters, Brett / Nakayama, Cambell | 2 | 0 |
Jake Van Emburgh / Matej Vocel | 5 | UF |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Mosberger, Pascal / Temming, Charlie | 1 |
Cannon Kingsley / Justin Boulais | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Nava, Diego | 7 | 6 |
Cannon Kingsley | 5 | 4 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Cahill, Ryan | 0 | 4 |
Matej Vocel | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Winters, Brett | 2 | 0 |
Jake Van Emburgh | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Temming, Charlie | 3 | 3 |
James Trotter | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Pennelli, Marco | 1 | 2 |
Justin Boulais | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Nakayama, Cambell | 3 | 2 |
Andrew Lutschaunig | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 4, 5, 6, 1