Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Matthew Jones / Justin Suarez | 3 |
Nava, Diego / Cahill, Ryan | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Anthony Prokurat / Trey Fourticq | 3 |
Winters, Brett / Nakayama, Cambell | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Josh Robinson / Noah Winton | 6 |
Temming, Charlie / Reddy, Shashank | 1 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Josh Robinson | 3 | 1 |
Nava, Diego | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Justin Suarez | 1 | 4 |
Winters, Brett | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Trey Fourticq | 4 | 0 |
Cahill, Ryan | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Matthew Jones | 3 | 1 |
Temming, Charlie | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Anthony Prokurat | 0 | 2 |
Pennelli, Marco | 6 | 6 |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Ryan Nguyen | 4 | 6 | 10 |
Kammerer, Caden | 6 | 4 | 5 |
Order Of Finish: 4, 1, 2, 3, 5, 6