Xavier University Athletics
Creighton vs Xavier
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Casey Ross / Matthew Lanahan | 6 |
| Cahill, Ryan / Thomas, Deacon | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alejandro Gandini / Kirtan Patel | 3 |
| Nakayama, Cambell / Mosberger, Pascal | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Oscar Alvarez / Zachary Kuo | 6 |
| Santamaria, Jorge / Temming, Charlie | 4 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Matthew Lanahan | 5 | 6 |
| Cahill, Ryan | 4 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Casey Ross | 1 | 2 |
| Thomas, Deacon | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Alejandro Gandini | 5 | 6 | 6 |
| Nakayama, Cambell | 7 | 4 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Oscar Alvarez | 3 | 3 |
| Mosberger, Pascal | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shin Inoue | 6 | 79 |
| Totorica, Kyle | 3 | 67 |
#6 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kirtan Patel | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Pennelli, Marco | 6 | 7 | 2 | 96 |



