Xavier University Athletics
Xavier vs Villanova
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mosberger, Pascal / Reddy, Shashank | 6 |
| Lukas Choi / Justin Suarez | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Santamaria, Jorge / Temming, Charlie | 6 |
| Trey Fourtica / Tighe Brunetti | 4 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Pennelli, Marco / Thomas, Deacon | 4 | UF |
| Cooper Gordon / Josh Robinson | 5 | UF |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Thomas, Deacon | 6 | 5 | UF |
| Josh Robinson | 4 | 6 | UF |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Mosberger, Pascal | 4 | 5 | UF |
| Tighe Brunetti | 6 | 5 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Totorica, Kyle | 6 | 6 |
| Cooper Gordon | 3 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pennelli, Marco | 6 | 6 |
| Eitan Khromchenk | 1 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Santamaria, Jorge | 6 | 6 |
| Trey Fourtica | 4 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Temming, Charlie | 1 | UF |
| Ryan Nguyn | 1 | UF |

