Xavier University Athletics
Eastern Kentucky vs Xavier
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Adrian Contreras / Nuno Pinheiro | 3 |
| Kotarski, Alex / Mosberger, Pascal | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Christian Siemers / Pepe Miralles | 65 | UF |
| Temming, Charlie / Cahill, Ryan | 65 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ryan Kitchin / Kartik Parhar | 63 |
| Gonzalez, Christian / Totorica, Kyle | 77 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nuno Pinheiro | 2 | 7 | 12 |
| Cahill, Ryan | 6 | 5 | 10 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adrian Contreras | 4 | 1 |
| Mosberger, Pascal | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kartik Parhar | 64 | 4 |
| Gonzalez, Christian | 77 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Romeo Navarro | 5 | 65 |
| Temming, Charlie | 7 | 77 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ryan Kitchin | 2 | 3 |
| Kotarski, Alex | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pepe Miralles | 0 | 1 |
| Pennelli, Marco | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 5, 4, 3, 1

