Xavier University Athletics
Creighton vs Xavier University
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Jack McMahon / Lucas Mommessin | 4 | UF |
| Kotarski, Alex / Pettingell, Max | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kirtan Patel / Rocky McKenzie | 6 |
| Herdoiza, Nick / Spurck, Andrew | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mathis Dahler / Zachary Kuo | 6 |
| Campbell, Bode / Totorica, Kyle | 2 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kirtan Patel | 4 | 6 | 3 |
| Herdoiza, Nick | 6 | 4 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Rocky McKenzie | 1 | 6 | 4 |
| Kotarski, Alex | 6 | 1 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mathis Dahler | 7 | 6 |
| Pettingell, Max | 6 | 4 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Zachary Kuo | 6 | 2 | 6 |
| Spurck, Andrew | 4 | 6 | 2 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jack McMahon | 6 | 0 | 2 |
| Campbell, Bode | 2 | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lucas Mommessin | 6 | 4 | 4 |
| Grossman, Lukas | 4 | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 2, 4, 3, 1, 6



