Xavier University Athletics
Xavier University vs Lipscomb University
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Herdoiza, Nick / Pettingell, Max | 6 |
| Alex Vlahos / Oskar Szymczak | 2 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Spurck, Andrew / Kotarski, Alex | 5 | 0 |
| Facundo Perlov / Filippo Verdese | 3 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Totorica, Kyle / Campbell, Bode | 6 |
| Henrique Ushizima / Oliver Thoeny | 3 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Herdoiza, Nick | 4 | 6 | 110 |
| Facundo Perlov | 6 | 4 | 05 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pettingell, Max | 2 | 2 |
| Filippo Verdese | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kotarski, Alex | 6 | 6 |
| Henrique Ushizima | 1 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Spurck, Andrew | 5 | 3 |
| Oskar Szymczak | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Campbell, Bode | 1 | 2 |
| Alex Vlahos | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Grossman, Lukas | 0 | 4 |
| Oliver Thoeny | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 2, 3, 4, 1





