Xavier University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University | 2024 - 2024 | 1 | 0-1 | 0% | 10-21 | 10-21 | L1 | 0-1 | |
| BIG EAST | 2024 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bucknell University | 2025 - 2025 | 1 | 0-1 | 0% | 8-12 | 8-12 | L1 | 0-1 | |
| Butler University | 2023 - 2026 | 4 | 2-2 | 50% | 48-55 | 12-14 | 14-9 | W2 | 2-2 |
| Detroit Mercy | 2023 - 2026 | 3 | 2-1 | 67% | 38-21 | 13-7 | 16-2 | W2 | 2-1 |
| Duke University | 2025 - 2025 | 1 | 0-1 | 0% | 9-16 | 9-16 | L1 | 0-1 | |
| Eastern Michigan University | 2023 - 2026 | 3 | 2-1 | 67% | 31-31 | 10-10 | 13-12 | L1 | 2-1 |
| Gardner-Webb University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 13-5 | 13-5 | 13-5 | W1 | 1-0 |
| Georgetown University | 2023 - 2025 | 3 | 0-3 | 0% | 24-63 | 8-21 | L3 | 0-3 | |
| Kent State University | 2026 - 2026 | 1 | 0-1 | 0% | 5-11 | 5-11 | L1 | 0-1 | |
| Longwood University | 2023 - 2023 | 1 | 1-0 | 100% | 16-14 | 16-14 | 16-14 | W1 | 1-0 |
| Marquette University | 2023 - 2026 | 4 | 0-4 | 0% | 27-72 | 7-18 | L4 | 0-4 | |
| Mercyhurst University | 2026 - 2026 | 1 | 1-0 | 100% | 13-6 | 13-6 | 13-6 | W1 | 1-0 |
| Old Dominion University | 2026 - 2026 | 1 | 0-1 | 0% | 4-5 | 4-5 | L1 | 0-1 | |
| Presbyterian College | 2023 - 2024 | 2 | 2-0 | 100% | 29-22 | 15-11 | 15-11 | W2 | 2-0 |



