Xavier University Athletics
2023-24 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 15 | scarlett, mackayla | 22 | 19 | 727 | 33.0 | 97 | 281 | .345 | 38 | 137 | .277 | 58 | 79 | .734 | 290 | 13.2 | 15 | 53 | 68 | 3.1 | 46 | 36 | 65 | 39 | 3 |
| 02 | mayo, aizhanique | 20 | 5 | 567 | 28.4 | 76 | 208 | .365 | 38 | 102 | .373 | 12 | 13 | .923 | 202 | 10.1 | 4 | 39 | 43 | 2.1 | 41 | 23 | 47 | 22 | 1 |
| 04 | blackford, nila | 23 | 19 | 663 | 28.8 | 87 | 185 | .470 | 1 | 4 | .250 | 31 | 54 | .574 | 206 | 9.0 | 65 | 122 | 187 | 8.1 | 48 | 26 | 75 | 21 | 20 |
| 12 | woods, kaysia | 15 | 13 | 355 | 23.7 | 41 | 116 | .353 | 28 | 91 | .308 | 2 | 2 | 1.000 | 112 | 7.5 | 4 | 17 | 21 | 1.4 | 16 | 15 | 14 | 7 | 3 |
| 44 | lópez, daniela | 28 | 26 | 846 | 30.2 | 73 | 210 | .348 | 32 | 113 | .283 | 8 | 16 | .500 | 186 | 6.6 | 13 | 59 | 72 | 2.6 | 46 | 32 | 66 | 23 | 3 |
| 05 | purvis, tae’lor | 27 | 23 | 805 | 29.8 | 63 | 165 | .382 | 12 | 48 | .250 | 41 | 61 | .672 | 179 | 6.6 | 29 | 55 | 84 | 3.1 | 83 | 69 | 83 | 43 | 5 |
| 23 | harris, aanaya | 23 | 1 | 366 | 15.9 | 24 | 69 | .348 | 3 | 13 | .231 | 15 | 23 | .652 | 66 | 2.9 | 7 | 43 | 50 | 2.2 | 37 | 12 | 23 | 6 | 2 |
| 10 | garcia roig, júlia | 26 | 14 | 527 | 20.3 | 28 | 85 | .329 | 2 | 17 | .118 | 16 | 19 | .842 | 74 | 2.8 | 5 | 30 | 35 | 1.3 | 51 | 50 | 47 | 14 | 2 |
| 03 | smith, taylor | 19 | 5 | 274 | 14.4 | 12 | 50 | .240 | 5 | 23 | .217 | 5 | 6 | .833 | 34 | 1.8 | 5 | 31 | 36 | 1.9 | 27 | 7 | 23 | 4 | 3 |
| 13 | kvirkvelia, lika | 27 | 13 | 278 | 10.3 | 19 | 65 | .292 | 6 | 27 | .222 | 1 | 6 | .167 | 45 | 1.7 | 9 | 41 | 50 | 1.9 | 53 | 14 | 41 | 4 | 5 |
| 11 | shubert, aby | 20 | 1 | 147 | 7.3 | 7 | 22 | .318 | 6 | 19 | .316 | 2 | 2 | 1.000 | 22 | 1.1 | 1 | 9 | 10 | 0.5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| 00 | calhoun, shelby | 4 | 1 | 64 | 16.0 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 4 | 1.0 | 2 | 2 | 4 | 1.0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | hogan, delaney | 7 | 0 | 6 | 0.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 5625 | 200.9 | 528 | 1462 | .361 | 171 | 595 | .287 | 193 | 285 | .677 | 1420 | 50.71 | 212 | 570 | 782 | 27.9 | 462 | 294 | 533 | 189 | 47 | ||
| Opponents | 28 | 5625 | 200.9 | 744 | 1649 | .451 | 202 | 594 | .340 | 344 | 449 | .766 | 2034 | 72.64 | 363 | 730 | 1093 | 39.0 | 401 | 510 | 423 | 271 | 126 | ||



