Xavier University Athletics
Memphis vs Xavier
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sophie Abrams / Camila Soares | 1 |
| Kyle, Ahmeir / Thomas, Emily | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Katherine Cao / Dolavee Tumthong | 6 |
| Ruether, Kaitlin / Lyman, Kat | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Josephine Cao / Aran Teixido Garcia | 2 |
| Roggenburk, Anna / Graham, Imani | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sophie Abrams | 4 | 68 |
| Kyle, Ahmeir | 6 | 710 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aran Teixido Garcia | 6 | 7 |
| Lyman, Kat | 1 | 5 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Laura Bente | 7 | 67 |
| Roggenburk, Anna | 6 | 33 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Camila Soares | 6 | 0 | 7 |
| Graham, Imani | 3 | 6 | 5 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Katherine Cao | 6 | 6 |
| Ruether, Kaitlin | 3 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Monique Woog | 6 | 6 |
| Nwaozuzu, Blessing | 1 | 4 |
Order Of Finish: 6, 1, 2, 5, 3, 4

