Xavier University Athletics
Cincinnati vs Xavier
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cassie McLay / Elizabeth Pendergast | 3 |
| Kyle, Ahmeir / Thomas, Emily | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ioana Guna / Emma Miceli | 77 |
| Roggenburk, Anna / Graham, Imani | 62 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Callie Flanagan / Kelli Niehaus | 77 |
| Smith, Anna / Lyman, Kat | 63 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Elizabeth Pendergast | 6 | 3 | 1 |
| Kyle, Ahmeir | 3 | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ioana Guna | 0 | 4 |
| Graham, Imani | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maria Santilli | 3 | 3 |
| Lyman, Kat | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Emma Miceli | 3 | 4 |
| Roggenburk, Anna | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kelli Niehaus | 63 | 4 |
| Smith, Anna | 77 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Callie Flanagan | 2 | 3 |
| Thomas, Emily | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 3, 1, 4, 5



