Xavier University Athletics
Xavier vs Purdue
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Graham, Imani / Roggenburk, Anna | 4 |
| Csilla Fodor / Tara Milic | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lyman, Kat / Courteau, Anne-Sophie | 6 |
| N. Wolf Gasparin / Rut Galindo | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Smith, Anna / Nwaozuzu, Blessing | 6 |
| C. Gallardo Guevara / Juana Larranga | 7 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Graham, Imani | 6 | 2 | 5 |
| Csilla Fodor | 2 | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Roggenburk, Anna | 4 | 2 |
| C. Gallardo Guevara | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lyman, Kat | 6 | 6 | 5 |
| Tara Milic | 1 | 7 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Smith, Anna | 3 | 2 |
| Juana Larranga | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nwaozuzu, Blessing | 1 | 5 |
| Rut Galindo | 6 | 7 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Courteau, Anne-Sophie | 3 | 4 |
| Seira Shimizu | 6 | 6 |

