Xavier University Athletics
Xavier vs Louisville Women's Tennis
Doubles
| #1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Graham, Imani / Roggenburk, Anna | 1 | 
| Rhea Verma / Andrea DiPalma | 6 | 
| #2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 
| Lyman, Kat / Franco Martinessi, Paulina | 4 | 0 | 
| Sasha Gorchanyuk / Maria Campos | 3 | UF | 
| #3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Siminski, Abigail / Nwaozuzu, Blessing | 0 | 
| Cici Xin / Jamilah Snells | 6 | 
Order Of Finish: 3, 1
Singles
| #1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Graham, Imani | 3 | 1 | 
| Andrea DiPalma | 6 | 6 | 
| #2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Lyman, Kat | 2 | 3 | 
| Jamilah Snells | 6 | 6 | 
| #3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Roggenburk, Anna | 1 | 0 | 
| Rhea Verma | 6 | 6 | 
| #4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Siminski, Abigail | 1 | 3 | 
| Tyra Richardson | 6 | 6 | 
| #5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Nwaozuzu, Blessing | 1 | 3 | 
| Maria Campos | 6 | 6 | 
| #6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Franco Martinessi, Paulina | 65 | 0 | 
| Sasha Gorchanyuk | 77 | 6 | 
Order Of Finish: 3, 5, 1, 2, 4, 6




