Xavier University Athletics
Connecticut vs Xavier Women's Tennis
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chloe Lomans / Ela Platenikova | 2 |
| Owen, Clara / Nugent, Abby | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Victoria Matos / Madison Mcleod | 3 | UF |
| DeFord, Ella / Rexroat, Madeleine | 4 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Isabella Asenov / Cameron Didion | 1 |
| Flowers, Emily / Smitek, Natalie | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ela Platenikova | 2 | 3 |
| Nugent, Abby | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chloe Lomans | 6 | 7 |
| Rexroat, Madeleine | 4 | 5 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Cameron Didion | 6 | 5 | 4 |
| Flowers, Emily | 2 | 7 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Victoria Matos | 6 | 6 | 6 |
| DeFord, Ella | 7 | 0 | 4 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Madison Mcleod | 1 | 6 | 5 |
| Owen, Clara | 6 | 4 | 7 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Isabella Asenov | 3 | 6 | 6 |
| Siminski, Abigail | 6 | 3 | 3 |
Order Of Finish: 1, 2, 5, 4, 6, 3


