Xavier University Athletics
2026 Men's Soccer - Spring Roster
No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown / HS | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jr. | GK | 6' 3'' | 198 | Cincinnati, Ohio / Archbishop Moeller | ||
| 1 | Gr. | GK | 6' 5'' | 204 | Asheville, N.C. / K12 Private Academy | ||
| 2 | So. | D | 5' 10'' | 140 | Dayton, Ohio / FCC Academy | ||
| 3 | Jr. | D | 6' 4'' | 195 | Crestwood, Ky. / South Oldham | ||
| 4 | Jr. | D | 6' 0'' | null | Brampton, Canada / David Suzuki Secondary | Iowa Western CC | |
| 5 | So. | MF | 5' 11'' | 168 | Keller, Texas / Keller | ||
| 6 | Jr. | MF | 6' 0'' | null | Jurmal, Latvia / | Iowa Western CC | |
| 7 | Sr. | MF | 6' 1'' | 161 | Independence, Ohio / St. Ignatius | ||
| 8 | Jr. | MF | 6' 0'' | 161 | Lisbon, Portugal / Alves Martins Secondary | Snow College | |
| 9 | So. | F | 6' 4'' | 195 | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / Hoosac School (NY) | ||
| 10 | Jr. | F | 5' 9'' | 145 | Porto, Portugal / | Maryland | |
| 11 | Sr. | F | 5' 9'' | 154 | Daegu, South Korea / Hyun Pung | Monroe University | |
| 12 | Jr. | D | 6' 2'' | null | Centerville, Ohio / Centerville | Northern Kentucky | |
| 13 | Fr. | D | 6' 2'' | 180 | Oslo, Norway / | SMU/Gardner-Webb | |
| 14 | Jr. | MF | 6' 1'' | null | Roca, Neb. / Lincoln Southeast | Rockhurst University | |
| 15 | Fr. | MF | null | Porto, Portugal / | |||
| 16 | Sr. | MF/F | 6' 1'' | 156 | San Juan, P.R. / Acellus Academy | Monroe University | |
| 17 | So. | F | 5' 9'' | 174 | Asunción, Paraguay / Trinity School | ||
| 19 | Fr. | MF | 5' 10'' | null | Oklahoma City, Okla. / Epic Charter Schools | ||
| 20 | So. | MF | 5' 11'' | 165 | Carmel, Ind. / Carmel | ||
| 21 | Fr. | F | 5' 11'' | 155 | Orlando, Fla. / Colonial | Indiana | |
| 23 | So. | 6' 2'' | 160 | Porto, Portugal / Clip | Akron | ||
| 24 | So. | D | 6' 4'' | 204 | Oviedo, Fla. / Oviedo | ||
| 25 | Fr. | F | 6' 0'' | null | Southlake, Texas / Southlake Carroll | ||
| 26 | Sr. | D | 5' 10'' | 160 | Bærum, Norway / Norges Toppidrettsgymnas Bærum | Houston Christian | |
| 27 | Jr. | F | 6' 0'' | 170 | Greenwood, Ind. / Center Grove | Kentucky | |
| 28 | Sr. | D | 6' 1'' | 215 | Houston, Texas / Texas Connections Academy | ||
| 30 | So. | GK | 6' 0'' | 160 | Parsippany, N.J. / St. Benedict's Prep | Fairleigh Dickinson | |
| 31 | So. | GK | 6' 5'' | null | Loudoun, Va. / Independence | Winthrop | |
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Coach | higginsj5@xavier.edu | 513.745.3879 | ||
| Associate Head Coach | mahoneys3@xavier.edu | |||
| Assistant Coach | kamphausa1@xavier.edu | |||
| Assistant Coach | grewalj@xavier.edu | 205.957.7054 | ||
| Director of Scouting and Team Analytics | floressantiagod@xavier.edu | |||
| Support Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Athletic Trainer | furlichs@xavier.edu | |||
| Assistant Strength and Conditioning Coach | rayr4@xavier.edu | 513.745.3226 | ||
| Athletic Academic Specialist | janesk1@xavier.edu | 513.745.3731 | ||
| Student Manager | ||||
| Student Manager | ||||
HIGHLIGHTS | Men's Soccer vs DePaul
Saturday, November 08
Men’s Soccer vs DePaul
Friday, November 07
HIGHLIGHTS | Men's Soccer vs No. 23 Akron
Saturday, October 25
HIGHLIGHTS | Men's Soccer vs Butler
Saturday, October 18



































































