Xavier University Athletics
2024 Men's Soccer Roster
No. | Name | Yr. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown / HS | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | So. | GK | 6' 3'' | 166 | Fort Worth, Texas / Keller Timber Creek | ||
| 1 | Jr. | GK | 6' 5'' | 204 | Asheville, N.C. / K12 Private Academy | ||
| 2 | Jr. | D | 5' 10'' | 177 | Naperville, Ill. / Naperville Central | ||
| 3 | Fr. | D | 6' 4'' | 195 | Crestwood, Ky. / South Oldham | ||
| 4 | Fr. | D | 6' 2'' | 184 | Reykjavík, Iceland / Menntaskólinn við Sund | ||
| 5 | Gr. | MF | 6' 1'' | 170 | Upper Arlington, Ohio / The Wellington School | University of Indianapolis | |
| 6 | Jr. | MF | 5' 11'' | 170 | Redcar, England / Bydales | ||
| 7 | So. | MF | 6' 1'' | 161 | Independence, Ohio / St. Ignatius | ||
| 8 | Jr. | MF | 6' 1'' | 160 | Olathe, Kan. / Blue Valley West | Bellarmine | |
| 9 | Sr. | F | 5' 11'' | 172 | Fort Wayne, Ind. / Homestead | ||
| 10 | Jr. | F | 6' 2'' | 174 | Itupeva, Brazil / The McCallie School (Tenn.) | North Carolina | |
| 11 | Gr. | MF | 6' 0'' | 170 | Hammond, Ind. / Morton | ||
| 12 | Sr. | D | 6' 0'' | 168 | Park Ridge, Ill. / Maine South | Bradley | |
| 13 | Fr. | MF | 6' 1'' | 180 | Nashville, Tenn. / University School of Nashville | ||
| 14 | So. | D | 6' 1'' | 180 | Brooklyn, N.Y. / Williston Northampton School | ||
| 15 | Fr. | MF | 5' 10'' | 165 | Derwood, Md. / Colonel Zadok Magruder | ||
| 16 | Fr. | MF | 5' 9'' | 155 | Cape Coast, Ghana / Andrews Osborne Academy | ||
| 17 | Sr. | F | 5' 10'' | 171 | Monterrey, Mexico / Ronald Reagan | ||
| 18 | Jr. | D | 6' 4'' | 214 | Chicago, Ill. / Neuqua Valley | North Carolina | |
| 20 | Fr. | MF | 6' 2'' | 165 | Cincinnati, Ohio / Archbishop Moeller | ||
| 21 | So. | D | 6' 2'' | 180 | Mexico City, Mexico / Williston Northampton School | ||
| 22 | R-Fr. | F | 6' 3'' | 183 | Bethesda, Md. / Walter Johnson | Coastal Carolina | |
| 23 | Fr. | MF | 5' 9'' | 148 | Columbia, Md. / Howard | ||
| 24 | Jr. | D | 6' 2'' | 187 | Columbus, Ohio / Olentangy Liberty | ||
| 25 | Fr. | MF | 6' 2'' | 165 | Indianapolis, Ind. / Lawrence Central | ||
| 26 | Fr. | D | 6' 0'' | 165 | Mooresville, Ind. / Mooresville | ||
| 27 | Sr. | MF | 6' 0'' | 170 | Springfield, Ohio / Carroll | University of Indianapolis | |
| 28 | Sr. | D | 6' 1'' | 215 | Houston, Texas / Texas Connections Academy | ||
| 30 | Jr. | GK | 6' 0'' | 164 | Cincinnati, Ohio / Anderson | ||
| 31 | Jr. | GK | 6' 3'' | 190 | Blaine, Minn. / Shattuck-St.Mary's | ||
| 34 | Fr. | D | 5' 11'' | 170 | Carmel, Ind. / Carmel | ||
| 35 | Fr. | MF | 5' 10'' | 165 | Hood River, Ore. / YSC Academy | ||
| 39 | Fr. | GK | 6' 3'' | 198 | Cincinnati, Ohio / Archbishop Moeller | ||
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Coach | higginsj5@xavier.edu | 513.745.3879 | ||
| Associate Head Coach | mahoneys3@xavier.edu | |||
| Assistant Coach | kamphausa1@xavier.edu | |||
| Director of Scouting and Team Analytics | vicarsi@xavier.edu | |||
| Director of Soccer Operations | mahoneyc6@xavier.edu | 317.417.6594 | ||
| Support Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Athletic Trainer | furlichs@xavier.edu | |||
| Assistant Strength and Conditioning Coach | rayr4@xavier.edu | 513.745.3226 | ||
| Athletic Academic Specialist | janesk1@xavier.edu | 513.745.3731 | ||
HIGHLIGHTS | Men's Soccer vs No. 23 Akron
Saturday, October 25
HIGHLIGHTS | Men's Soccer vs Butler
Saturday, October 18
HIGHLIGHTS | Men's Soccer at Marquette
Saturday, October 04
HIGHLIGHTS | Men's Soccer vs Providence
Sunday, September 28





























































































