Xavier University Athletics
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 21 | Berry, McKinley | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Bradley, Kieran | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Dancer, Regan | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Dardano, Breanna | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Garrett, Nastassja | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Grant, Taytem | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Kohls, Peyton | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Miltenberger, Brooklynn | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Morrison, Alexis | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | O'brien, Brooklyn | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Parker, Sara | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Powell, Elizabeth | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Skwierawski, Fiona | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-1 | 0 | 0-0 |
| 6 | Tapia, Maria | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Thomas, Taylor | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 1 | 11 | 922 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 5 | 0.625 | 2-1 | 0 | 0-0 |
| Opponents | Â | 1 | 19 | 990 | 2 | 1 | 5 | 16 | 0.125 | 5 | 0.312 | 0-0 | 1 | 0-0 |








